Dados de grandes companhias de capital aberto brasileiras levantados pela Fundap, um órgão do governo do Estado de São Paulo (www.fundap.gov.sp.br) permitem concluir que nos últimos anos as empresas promoveram uma notável evolução em seus ativos, onde preponderou nos últimos dois anos o crescimento do imobilizado refletindo o dinamismo do investimento em capital fixo. Esse processo foi acompanhado de evolução mais do que proporcional dos recursos próprios, vale dizer, de seu patrimônio líquido, levando a uma expressiva redução do grau de endividamento empresarial.
Ou seja, a evolução da grande empresa nacional nos últimos anos teve como principal característica o grande aumento dos investimentos, em especial do investimento em capital fixo, financiado preponderantemente com recursos próprios e acompanhado de menor taxa de endividamento. Dificilmente em qualquer outro momento do passado foi encontrado semelhante equilíbrio empresarial, no qual nem mesmo um intenso processo de inversões conduziu a níveis mais elevados de endividamento. Pelo contrário, as empresas conservam presentemente um potencial de contrair novos financiamentos capazes de alavancar mais investimentos sem que isso gere desequilíbrios financeiros. Convém lembrar que os dados referem-se a grandes empresas e não a empresas de menor porte, cuja realidade é diferente e dependem mais de financiamentos para seus investimentos. Segundo a revista Forbes veja a lista atualizada com as maiores empresas no Brasil lista
Lista atualizada da revista Forbes (http://www.forbes.com/)
Posição global | Companhia | Vendas | Lucros | Ativos | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brasil | $ 121,3 B | $ 21,2 B | $ 313,2 B | $ 238,8 B |
46 | Banco Bradesco | Brasil | $ 70,1 B | $ 6 B | $ 373,5 B | $ 63,3 B |
51 | Banco do Brasil | Brasil | $ 68,9 B | $ 7,1 B | $ 488,7 B | $ 48,5 B |
53 | Vale | Brasil | $ 50,1 B | $ 18,1 B | $ 127,8 B | $ 162,5 B |
122 | Itaúsa | Brasil | $ 66,4 B | $ 2,3 B | $ 342,6 B | $ 30,6 B |
445 | Tele Norte Leste | Brasil | $ 16,8 B | $ 812,3 M | $ 37,1 B | $ 13,2 B |
551 | CSN-Cia Siderúrgica | Brasil | $ 6,3 B | $ 1,5 B | $ 16,3 B | $ 22,6 B |
579 | Usiminas | Brasil | $ 7,8 B | $ 946,9 M | $ 18,9 B | $ 15,2 B |
614 | Eletrobrás | Brasil | $ 15 B | 97,8 $ M | $ 76,3 B | $ 20,5 B |
671 | Cemig | Brasil | $ 6,7 B | $ 1,1 B | $ 16,2 B | $ 10,9 B |
695 | Metalúrgica Gerdau | Brasil | $ 18,9 B | $ 539,6 M | $ 26 B | $ 5,9 B |
731 | CBD-Brasil Distribuição | Brasil | $ 18,3 B | $ 411 M | $ 17,3 B | $ 8,2 B |
766 | JBS | Brasil | $ 33,2 B | - $ 182,4 M | $ 26,8 B | $ 9,7 B |
797 | Ultrapar Participações | Brasil | $ 25,6 B | $ 461 M | $ 7,5 B | $ 11,4 B |
815 | Braskem | Brasil | $ 8,7 B | $ 526,2 M | $ 12,5 B | $ 9,1 B |
845 | CPFL Energia | Brasil | $ 6,1 B | $ 738,1 M | 9 $ B | $ 12,6 B |
941 | BRF-Brasil Foods | Brasil | $ 9,1 B | 69,1 $ M | $ 14,2 B | $ 15,1 B |
953 | BM & F Bovespa | Brasil | $ 1,1 B | $ 689,5 M | $ 13,6 B | $ 13,6 B |
1005 | Redecard | Brasil | $ 1,6 B | $ 843,3 M | $ 13,8 B | $ 9,3 B |
1142 | Sabesp-Saneamento Basico | Brasil | $ 3,9 B | $ 788,2 M | $ 12,1 B | $ 5,9 B |
1174 | Cielo | Brasil | $ 2,4 B | $ 1,1 B | $ 2,1 B | $ 11,5 B |
1178 | Embraer | Brasil | $ 6,2 B | $ 513,2 M | $ 8,8 B | $ 5,9 B |
1239 | Fibria Celulose | Brasil | $ 3,8 B | $ 360,6 M | $ 17,8 B | $ 6,5 B |
1400 | Porto Seguro | Brasil | $ 5,9 B | $ 375,4 M | $ 8,6 B | $ 5,1 B |
1412 | Natura Cosmeticos | Brasil | $ 3,1 B | $ 448,2 M | $ 1,8 B | $ 11,7 B |
1438 | Banrisul | Brasil | $ 3,4 B | $ 446,5 M | $ 19 B | $ 4 B |
1458 | Bradespar | Brasil | $ 1,6 B | $ 546,6 M | $ 6,4 B | $ 8,6 B |
1459 | CCR | Brasil | $ 1,8 B | $ 364,1 M | $ 5,2 B | $ 12,6 B |
1487 | TAM | Brasil | $ 6,5 B | $ 362,6 M | $ 8,7 B | $ 3,1 B |
1490 | Copel | Brasil | $ 3,2 B | $ 588,9 M | $ 7,7 B | $ 6,3 B |
1496 | Cosan | Brasil | $ 8,6 B | $ 324,4 M | $ 7,8 B | $ 3,5 B |
1545 | OGX | Brasil | $ 0 M | $ 5,5 M | $ 6 B | $ 36,7 B |
1656 | Suzano Papel e Celulose | Brasil | $ 2,7 B | $ 463,2 M | $ 11,4 B | $ 3,3 B |
1660 | CESP | Brasil | $ 1,5 B | $ 437,6 M | $ 8,7 B | $ 5,3 B |
1710 | Sul América | Brasil | $ 5,7 B | $ 369,9 M | $ 6,9 B | $ 3,3 B |
1730 | Grupo Marfrig | Brasil | $ 5,5 B | $ 389,6 M | $ 6,5 B | $ 3 B |
1822 | WEG | Brasil | $ 2,6 B | $ 313,1 M | $ 4,5 B | $ 7,5 B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Leia antes de fazer seu comentário
-Os comentários do blog são moderados
-Só publique comentários relacionados ao conteudo
-Comentários anônimos ou com palavrões não serão publicados
-Não coloque links que não tem nada a ver com o conteudo
-Os comentários não refletem a opinião do autor